عجلة البولي يوريثان عالية الجودة توفر التدحرج السلس مع ضوضاء منخفضة
توفر غطاء الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومة ممتازة للتآكل والصدأ
قدرة الحمل القوية المناسبة لتطبيقات الخفيفة إلى المتوسطة
حفرة PU غير الملحوظة تحمي الأرضيات من الخدوش
التصميم المدمج المثالي للتركيبات ذات المساحة المحدودة
هيكل مستقر مع عمر خدمة طويل
يدعم OEM والتعبئة والتغليف المخصص
الأثاث والخزانات
معدات طبية ومختبرية
عربات الخدمة وعربات الأدوات
معدات المكتب
منصات العرض
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| قطر العجلة | 50 ملم (2 بوصة) |
| مواد العجلات | البوليوريثان (PU) |
| مادة العصابة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| عرض العجلة | حوالي 22 ملم |
| نوع المنشأة | الصفيحة العليا |
| حجم اللوحة | حوالي 54 × 44 ملم |
| مسافة فتحة التركيب | حوالي 38 × 32 ملم |
| الطول الكلي | حوالي 70 ملم |
| قدرة الحمل | ما يقرب من 40~50 كجم لكل عجلة |
| نوع المحامل | محمل التدحرج السلس |
| اللون | عجلة: خضراء / قوس: فضية |
| معالجة السطح | الصلب المقاوم للصدأ 304 |
| التخصيص | الشعار، التعبئة والتغليف، المواصفات المتاحة |
عروض المصنع
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()